Zum Drucken der Tabelle auf Querformat umstellen und die Seitenränder
auf 0 setzen.
| Vorarlberger Lebenshaltungskosten-Indices | Österreichische Verbraucherpreis-Indices | Österreichische Großhandelspreis-Indices | Österreichische Baukosten-Indices * | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONAT | JAHR | LHKI_86 | Veränd.** | LHKI_76 | LHKI_66 | VPI_86 | Veränd.** | VPI_76 | VPI_66 | VPI_I_58 | VPI_II_58 | GHPI_86 | Veränd.** | GHPI_76 | GHPI_64 | BKI_90 | Veränd.** | BKI_45*** |
| 1 | 90 | 108,5 | 3,4% | 169,5 | 295,8 | 107,4 | 2,9% | 167,0 | 293,0 | 373,3 | 374,5 | 101,6 | 2,8% | 135,2 | 225,1 | 9295 | ||
| 2 | 90 | 109,0 | 3,5% | 170,3 | 297,1 | 108,2 | 3,1% | 168,3 | 295,2 | 376,1 | 377,3 | 101,5 | 2,6% | 135,1 | 224,9 | 9288 | ||
| 3 | 90 | 109,0 | 3,2% | 170,3 | 297,1 | 108,3 | 3,1% | 168,4 | 295,4 | 376,5 | 377,6 | 101,7 | 2,9% | 135,4 | 225,4 | 9298 | ||
| 4 | 90 | 109,2 | 3,1% | 170,6 | 297,7 | 108,6 | 3,1% | 168,9 | 296,3 | 377,5 | 378,7 | 102,2 | 2,8% | 136,0 | 226,5 | 9309 | ||
| 5 | 90 | 109,4 | 3,2% | 170,9 | 298,2 | 108,7 | 3,0% | 169,0 | 296,5 | 377,8 | 379,0 | 102,8 | 2,7% | 136,8 | 227,8 | 9761 | ||
| 6 | 90 | 109,5 | 3,1% | 171,0 | 298,5 | 108,9 | 2,9% | 169,3 | 297,1 | 378,5 | 379,7 | 102,2 | 2,4% | 136,0 | 226,5 | 9745 | ||
| 7 | 90 | 110,4 | 3,1% | 172,4 | 301,0 | 110,3 | 3,0% | 171,5 | 300,9 | 383,4 | 384,6 | 100,7 | 1,3% | 134,0 | 223,2 | 9760 | ||
| 8 | 90 | 111,0 | 3,4% | 173,4 | 302,6 | 110,9 | 3,2% | 172,4 | 302,5 | 385,5 | 386,7 | 101,2 | 2,2% | 134,7 | 224,3 | 9789 | ||
| 9 | 90 | 111,8 | 4,2% | 174,6 | 304,8 | 110,7 | 3,7% | 172,1 | 302,0 | 384,8 | 386,0 | 102,8 | 3,4% | 136,8 | 227,8 | 9819 | ||
| 10 | 90 | 112,4 | 4,3% | 175,6 | 306,4 | 110,8 | 3,8% | 172,3 | 302,3 | 385,1 | 386,4 | 104,3 | 4,6% | 138,8 | 231,1 | 9854 | ||
| 11 | 90 | 111,8 | 4,1% | 174,6 | 304,8 | 110,4 | 3,7% | 171,7 | 301,2 | 383,8 | 385,0 | 103,8 | 3,9% | 138,2 | 230,0 | 9866 | ||
| 12 | 90 | 111,6 | 3,9% | 174,3 | 304,2 | 110,4 | 3,5% | 171,7 | 301,2 | 383,8 | 385,0 | 103,5 | 2,7% | 137,8 | 229,4 | 9861 | ||
| Ø | 90 | 110,3 | 3,6% | 172,3 | 300,7 | 109,5 | 3,3% | 170,2 | 298,6 | 380,5 | 381,7 | 102,4 | 2,9% | 136,2 | 226,8 | 100,0 | 9637 | |
| 1 | 91 | 112,3 | 3,5% | 175,4 | 306,1 | 111,0 | 3,4% | 172,6 | 302,8 | 385,8 | 387,1 | 104,0 | 2,4% | 138,4 | 230,5 | 102,4 | 6,2% | 9868 |
| 2 | 91 | 113,1 | 3,8% | 176,7 | 308,3 | 111,8 | 3,3% | 173,8 | 305,0 | 388,6 | 389,8 | 104,9 | 3,3% | 139,6 | 232,5 | 102,5 | 6,4% | 9878 |
| 3 | 91 | 113,2 | 3,9% | 176,8 | 308,6 | 112,1 | 3,5% | 174,3 | 305,8 | 389,7 | 390,9 | 103,9 | 2,2% | 138,3 | 230,2 | 102,3 | 6,1% | 9859 |
| 4 | 91 | 113,3 | 3,8% | 177,0 | 308,9 | 112,2 | 3,3% | 174,5 | 306,1 | 390,0 | 391,2 | 104,0 | 1,8% | 138,4 | 230,5 | 102,4 | 6,0% | 9868 |
| 5 | 91 | 113,4 | 3,7% | 177,1 | 309,1 | 112,3 | 3,3% | 174,6 | 306,4 | 390,4 | 391,6 | 104,3 | 1,5% | 138,8 | 231,1 | 105,3 | 3,9% | 10148 |
| 6 | 91 | 114,1 | 4,2% | 178,2 | 311,0 | 113,0 | 3,8% | 175,7 | 308,3 | 392,8 | 394,0 | 105,6 | 3,3% | 140,6 | 234,0 | 105,2 | 4,0% | 10138 |
| 7 | 91 | 115,2 | 4,3% | 179,9 | 314,0 | 114,3 | 3,6% | 177,7 | 311,8 | 397,3 | 398,6 | 103,2 | 2,5% | 137,4 | 228,7 | 105,6 | 4,4% | 10177 |
| 8 | 91 | 116,1 | 4,6% | 181,3 | 316,5 | 115,0 | 3,7% | 178,8 | 313,7 | 399,7 | 401,0 | 102,0 | 0,8% | 135,8 | 226,0 | 105,3 | 3,6% | 10148 |
| 9 | 91 | 115,6 | 3,4% | 180,6 | 315,1 | 114,2 | 3,2% | 177,6 | 311,5 | 397,0 | 398,2 | 101,3 | -1,5% | 134,8 | 224,5 | 105,3 | 3,3% | 10148 |
| 10 | 91 | 116,0 | 3,2% | 181,2 | 316,2 | 113,8 | 2,7% | 177,0 | 310,4 | 395,6 | 396,8 | 101,8 | -2,4% | 135,5 | 225,6 | 105,3 | 2,9% | 10148 |
| 11 | 91 | 115,9 | 3,7% | 181,0 | 315,9 | 114,0 | 3,3% | 177,3 | 311,0 | 396,3 | 397,5 | 102,4 | -1,3% | 136,3 | 226,9 | 105,7 | 3,3% | 10186 |
| 12 | 91 | 115,3 | 3,3% | 180,1 | 314,3 | 113,8 | 3,1% | 177,0 | 310,4 | 395,6 | 396,8 | 101,4 | -2,0% | 135,0 | 224,7 | 105,5 | 3,1% | 10167 |
| Ø | 91 | 114,5 | 3,8% | 178,8 | 312,0 | 113,1 | 3,3% | 175,9 | 308,6 | 393,2 | 394,5 | 103,2 | 0,8% | 137,4 | 228,8 | 104,4 | 4,4% | 10061 |
| 1 | 92 | 117,1 | 4,3% | 182,9 | 319,2 | 115,3 | 3,9% | 179,3 | 314,5 | 400,8 | 402,1 | 103,3 | -0,7% | 137,5 | 228,9 | 106,7 | 4,2% | 10283 |
| 2 | 92 | 117,9 | 4,2% | 184,2 | 321,4 | 116,4 | 4,1% | 181,0 | 317,5 | 404,6 | 405,9 | 103,7 | -1,1% | 138,0 | 229,8 | 106,9 | 4,3% | 10302 |
| 3 | 92 | 118,1 | 4,3% | 184,5 | 321,9 | 116,7 | 4,1% | 181,5 | 318,4 | 405,6 | 406,9 | 104,0 | 0,1% | 138,4 | 230,5 | 107,2 | 4,8% | 10331 |
| 4 | 92 | 117,9 | 4,1% | 184,2 | 321,4 | 116,7 | 4,0% | 181,5 | 318,4 | 405,6 | 406,9 | 104,2 | 0,2% | 138,7 | 230,9 | 107,2 | 4,7% | 10331 |
| 5 | 92 | 118,3 | 4,3% | 184,8 | 322,5 | 117,1 | 4,3% | 182,1 | 319,4 | 407,0 | 408,3 | 103,8 | -0,5% | 138,2 | 230,0 | 110,9 | 5,3% | 10687 |
| 6 | 92 | 118,6 | 3,9% | 185,3 | 323,3 | 117,5 | 4,0% | 182,7 | 320,5 | 408,4 | 409,7 | 103,9 | -1,6% | 138,3 | 230,2 | 110,8 | 5,3% | 10678 |
| 7 | 92 | 119,2 | 3,5% | 186,2 | 324,9 | 118,9 | 4,0% | 184,9 | 324,4 | 413,3 | 414,6 | 102,8 | -0,4% | 136,8 | 227,8 | 110,9 | 5,0% | 10687 |
| 8 | 92 | 119,6 | 3,0% | 186,8 | 326,0 | 119,4 | 3,8% | 185,7 | 325,7 | 415,0 | 416,3 | 101,7 | -0,3% | 135,4 | 225,4 | 110,8 | 5,2% | 10678 |
| 9 | 92 | 119,6 | 3,5% | 186,8 | 326,0 | 118,6 | 3,9% | 184,4 | 323,5 | 412,3 | 413,6 | 102,1 | 0,8% | 135,9 | 226,3 | 110,8 | 5,2% | 10678 |
| 10 | 92 | 120,0 | 3,4% | 187,4 | 327,1 | 118,4 | 4,0% | 184,1 | 323,0 | 411,6 | 412,9 | 102,2 | 0,4% | 136,0 | 226,5 | 110,7 | 5,1% | 10668 |
| 11 | 92 | 119,6 | 3,2% | 186,8 | 326,0 | 118,5 | 3,9% | 184,3 | 323,3 | 411,9 | 413,2 | 101,9 | -0,5% | 135,6 | 225,8 | 110,9 | 4,9% | 10687 |
| 12 | 92 | 119,4 | 3,6% | 186,5 | 325,5 | 118,6 | 4,2% | 184,4 | 323,5 | 412,3 | 413,6 | 102,3 | 0,9% | 136,2 | 226,7 | 110,9 | 5,1% | 10687 |
| Ø | 92 | 118,8 | 3,8% | 185,5 | 323,8 | 117,7 | 4,0% | 183,0 | 321,0 | 409,0 | 410,3 | 103,0 | -0,2% | 137,1 | 228,2 | 109,6 | 5,0% | 10558 |
| 1 | 93 | 120,9 | 3,2% | 188,8 | 329,6 | 120,0 | 4,1% | 186,6 | 327,4 | 417,1 | 418,4 | 102,6 | -0,7% | 136,6 | 227,4 | 112,2 | 5,2% | 10813 |
| 2 | 93 | 121,3 | 2,9% | 189,5 | 330,7 | 120,7 | 3,7% | 187,7 | 329,3 | 419,6 | 420,9 | 102,8 | -0,9% | 136,8 | 227,8 | 112,1 | 4,9% | 10803 |
| 3 | 93 | 121,9 | 3,2% | 190,4 | 332,3 | 121,2 | 3,9% | 188,5 | 330,6 | 421,3 | 422,6 | 102,9 | -1,1% | 137,0 | 228,0 | 112,2 | 4,7% | 10813 |
| 4 | 93 | 121,6 | 3,1% | 189,9 | 331,5 | 121,2 | 3,9% | 188,5 | 330,6 | 421,3 | 422,6 | 102,8 | -1,3% | 136,8 | 227,8 | 112,3 | 4,8% | 10822 |
| 5 | 93 | 122,0 | 3,1% | 190,6 | 332,6 | 121,4 | 3,7% | 188,8 | 331,2 | 422,0 | 423,3 | 103,1 | -0,7% | 137,2 | 228,5 | 115,7 | 4,3% | 11150 |
| 6 | 93 | 122,2 | 3,0% | 190,9 | 333,1 | 121,7 | 3,6% | 189,2 | 332,0 | 423,0 | 424,4 | 104,0 | 0,1% | 138,4 | 230,5 | 115,5 | 4,2% | 11131 |
| 7 | 93 | 123,2 | 3,4% | 192,4 | 335,8 | 123,1 | 3,5% | 191,4 | 335,8 | 427,9 | 429,2 | 103,2 | 0,4% | 137,4 | 228,7 | 115,9 | 4,5% | 11169 |
| 8 | 93 | 123,3 | 3,1% | 192,6 | 336,1 | 123,5 | 3,4% | 192,0 | 336,9 | 429,3 | 430,6 | 101,9 | 0,2% | 135,6 | 225,8 | 115,9 | 4,6% | 11169 |
| 9 | 93 | 123,2 | 3,0% | 192,4 | 335,8 | 122,6 | 3,4% | 190,6 | 334,5 | 426,2 | 427,5 | 101,9 | -0,2% | 135,6 | 225,8 | 115,9 | 4,6% | 11169 |
| 10 | 93 | 123,8 | 3,2% | 193,4 | 337,5 | 122,5 | 3,5% | 190,5 | 334,2 | 425,8 | 427,2 | 101,8 | -0,4% | 135,5 | 225,6 | 115,7 | 4,5% | 11150 |
| 11 | 93 | 123,4 | 3,2% | 192,8 | 336,4 | 122,6 | 3,5% | 190,6 | 334,5 | 426,2 | 427,5 | 101,9 | 0,8% | 135,6 | 225,8 | 115,9 | 4,5% | 11169 |
| 12 | 93 | 123,3 | 3,3% | 192,6 | 336,1 | 122,8 | 3,5% | 191,0 | 335,0 | 426,9 | 428,2 | 101,9 | -0,4% | 135,6 | 225,8 | 116,1 | 4,7% | 11189 |
| Ø | 93 | 122,5 | 3,1% | 191,4 | 334,0 | 121,9 | 3,6% | 189,6 | 332,7 | 423,9 | 425,2 | 102,6 | -0,4% | 136,5 | 227,3 | 114,6 | 4,6% | 11046 |
| 1 | 94 | 124,4 | 2,9% | 194,3 | 339,1 | 123,7 | 3,1% | 192,4 | 337,5 | 430,0 | 431,3 | 102,7 | 0,1% | 136,7 | 227,6 | 116,9 | 4,2% | 11266 |
| 2 | 94 | 125,2 | 3,2% | 195,6 | 341,3 | 124,5 | 3,1% | 193,6 | 339,6 | 432,8 | 434,1 | 103,1 | 0,3% | 137,2 | 228,5 | 117,0 | 4,4% | 11275 |
| 3 | 94 | 125,5 | 3,0% | 196,0 | 342,1 | 124,9 | 3,1% | 194,2 | 340,7 | 434,2 | 435,5 | 103,3 | 0,4% | 137,5 | 228,9 | 117,1 | 4,4% | 11285 |
| 4 | 94 | 125,1 | 2,9% | 195,4 | 341,0 | 124,8 | 3,0% | 194,1 | 340,5 | 433,8 | 435,2 | 103,7 | 0,9% | 138,0 | 229,8 | 117,1 | 4,3% | 11285 |
| 5 | 94 | 125,6 | 3,0% | 196,2 | 342,4 | 125,0 | 3,0% | 194,4 | 341,0 | 434,5 | 435,9 | 104,3 | 1,2% | 138,8 | 231,1 | 119,3 | 3,1% | 11497 |
| 6 | 94 | 125,8 | 2,9% | 196,5 | 342,9 | 125,2 | 2,9% | 194,7 | 341,5 | 435,2 | 436,6 | 104,3 | 0,3% | 138,8 | 231,1 | 119,5 | 3,5% | 11516 |
| 7 | 94 | 126,8 | 2,9% | 198,1 | 345,7 | 126,6 | 2,8% | 196,9 | 345,4 | 440,1 | 441,5 | 103,5 | 0,3% | 137,8 | 229,4 | 119,6 | 3,2% | 11526 |
| 8 | 94 | 127,1 | 3,1% | 198,5 | 346,5 | 127,4 | 3,2% | 198,1 | 347,5 | 442,8 | 444,2 | 103,3 | 1,4% | 137,5 | 228,9 | 119,6 | 3,2% | 11526 |
| 9 | 94 | 126,9 | 3,0% | 198,2 | 345,9 | 126,4 | 3,1% | 196,6 | 344,8 | 439,4 | 440,8 | 103,8 | 1,9% | 138,2 | 230,0 | 119,6 | 3,2% | 11526 |
| 10 | 94 | 127,2 | 2,7% | 198,7 | 346,7 | 126,1 | 2,9% | 196,1 | 344,0 | 438,3 | 439,7 | 104,5 | 2,7% | 139,1 | 231,6 | 119,6 | 3,4% | 11526 |
| 11 | 94 | 126,7 | 2,7% | 197,9 | 345,4 | 126,0 | 2,8% | 195,9 | 343,7 | 438,0 | 439,4 | 105,1 | 3,1% | 139,9 | 232,9 | 120,0 | 3,5% | 11564 |
| 12 | 94 | 126,4 | 2,5% | 197,4 | 344,6 | 126,0 | 2,6% | 195,9 | 343,7 | 438,0 | 439,4 | 105,7 | 3,7% | 140,7 | 234,2 | 120,2 | 3,5% | 11584 |
| Ø | 94 | 126,1 | 2,9% | 196,9 | 343,6 | 125,6 | 3,0% | 195,2 | 342,5 | 436,4 | 437,8 | 103,9 | 1,3% | 138,4 | 230,3 | 118,8 | 3,7% | 11448 |
| 1 | 95 | 127,2 | 2,3% | 198,7 | 346,7 | 126,9 | 2,6% | 197,3 | 346,2 | 441,1 | 442,5 | 104,3 | 1,6% | 138,8 | 231,1 | 121,1 | 3,6% | 11670 |
| 2 | 95 | 127,4 | 1,8% | 199,0 | 347,3 | 127,5 | 2,4% | 198,3 | 347,8 | 443,2 | 444,6 | 104,9 | 1,7% | 139,6 | 232,5 | 121,3 | 3,7% | 11690 |
| 3 | 95 | 127,8 | 1,8% | 199,6 | 348,4 | 127,9 | 2,4% | 198,9 | 348,9 | 444,6 | 446,0 | 105,4 | 2,0% | 140,3 | 233,6 | 121,4 | 3,7% | 11699 |
| 4 | 95 | 127,6 | 2,0% | 199,3 | 347,8 | 128,0 | 2,6% | 199,0 | 349,2 | 444,9 | 446,3 | 105,3 | 1,5% | 140,2 | 233,3 | 121,4 | 3,7% | 11699 |
| 5 | 95 | 128,0 | 1,9% | 199,9 | 348,9 | 128,0 | 2,4% | 199,0 | 349,2 | 444,9 | 446,3 | 107,6 | 3,2% | 143,2 | 238,4 | 123,6 | 3,6% | 11911 |
| 6 | 95 | 128,1 | 1,8% | 200,1 | 349,2 | 128,5 | 2,6% | 199,8 | 350,5 | 446,7 | 448,1 | 105,7 | 1,3% | 140,7 | 234,2 | 123,5 | 3,4% | 11902 |
| 7 | 95 | 128,9 | 1,7% | 201,3 | 351,4 | 129,4 | 2,2% | 201,2 | 353,0 | 449,8 | 451,2 | 104,2 | 0,7% | 138,7 | 230,9 | 123,6 | 3,3% | 11911 |
| 8 | 95 | 129,0 | 1,5% | 201,5 | 351,7 | 130,1 | 2,1% | 202,3 | 354,9 | 452,2 | 453,7 | 102,7 | -0,6% | 136,7 | 227,6 | 123,7 | 3,4% | 11921 |
| 9 | 95 | 128,5 | 1,3% | 200,7 | 350,3 | 128,9 | 2,0% | 200,4 | 351,6 | 448,1 | 449,5 | 102,7 | -1,1% | 136,7 | 227,6 | 123,7 | 3,4% | 11921 |
| 10 | 95 | 128,9 | 1,3% | 201,3 | 351,4 | 128,5 | 1,9% | 199,8 | 350,5 | 446,7 | 448,1 | 102,7 | -1,7% | 136,7 | 227,6 | 123,6 | 3,3% | 11911 |
| 11 | 95 | 128,5 | 1,4% | 200,7 | 350,3 | 128,4 | 1,9% | 199,7 | 350,3 | 446,3 | 447,7 | 102,6 | -2,4% | 136,6 | 227,4 | 123,8 | 3,2% | 11931 |
| 12 | 95 | 128,5 | 1,7% | 200,7 | 350,3 | 128,3 | 1,8% | 199,5 | 350,0 | 446,0 | 447,4 | 103,1 | -2,5% | 137,2 | 228,5 | 123,8 | 3,0% | 11931 |
| Ø | 95 | 128,2 | 1,7% | 200,2 | 349,5 | 128,4 | 2,2% | 199,6 | 350,2 | 446,2 | 447,6 | 104,3 | 0,4% | 138,8 | 231,1 | 122,9 | 3,5% | 11841 |
| 1 | 96 | 129,6 | 1,9% | 202,4 | 353,3 | 129,0 | 1,7% | 200,6 | 351,9 | 448,4 | 449,8 | 103,9 | -0,4% | 138,3 | 230,2 | 123,8 | 2,2% | 11931 |
| 2 | 96 | 129,9 | 2,0% | 202,9 | 354,1 | 129,6 | 1,6% | 201,5 | 353,5 | 450,5 | 451,9 | 104,3 | -0,6% | 138,8 | 231,1 | 123,8 | 2,1% | 11931 |
| 3 | 96 | 130,3 | 2,0% | 203,5 | 355,2 | 130,2 | 1,8% | 202,5 | 355,2 | 452,6 | 454,0 | 104,9 | -0,5% | 139,6 | 232,5 | 123,8 | 2,0% | 11931 |
| 4 | 96 | 129,7 | 1,6% | 202,6 | 353,6 | 130,1 | 1,6% | 202,3 | 354,9 | 452,2 | 453,7 | 104,8 | -0,5% | 139,5 | 232,2 | 123,8 | 2,0% | 11931 |
| 5 | 96 | 129,5 | 1,2% | 202,3 | 353,0 | 129,9 | 1,5% | 202,0 | 354,4 | 451,5 | 453,0 | 105,4 | -2,0% | 140,3 | 233,6 | 125,5 | 1,5% | 12094 |
| 6 | 96 | 130,1 | 1,6 % | 203,2 | 354,7 | 130,6 | 1,6% | 203,1 | 356,3 | 454,0 | 455,4 | 104,3 | -1,3% | 138,8 | 231,1 | 125,3 | 1,5% | 12075 |
| 7 | 96 | 130,8 | 1,5 % | 204,3 | 356,6 | 131,8 | 1,9% | 204,9 | 359,6 | 458,1 | 459,6 | 104,1 | -0,1% | 138,6 | 230,7 | 125,2 | 1,3% | 12066 |
| 8 | 96 | 131,3 | 1,8 % | 205,1 | 357,9 | 132,5 | 1,8 % | 206,0 | 361,5 | 460,6 | 462,0 | 103,3 | +0,6 % | 137,5 | 228,9 | 125,1 | 1,1 % | 12056 |
| 9 | 96 | 130,7 | 1,7 % | 204,2 | 356,3 | 131,5 | 2,0 % | 204,5 | 358,7 | 457,1 | 458,5 | 103,8 | +1,1 % | 138,2 | 230,0 | 125,1 | 1,1 % | 12056 |
| 10 | 96 | 131,4 | 1,9 % | 205,2 | 358,2 | 131,2 | 2,1 % | 204,0 | 357,9 | 456,1 | 457,5 | 104,0 | +1,3 % | 138,4 | 230,5 | 125,2 | 1,3 % | 12066 |
| 11 | 96 | 131,2 | 2,1 % | 204,9 | 357,7 | 131,3 | 2,3 % | 204,2 | 358,2 | 456,4 | 457,8 | 104,1 | +1,5 % | 138,6 | 230,7 | 125,3 | 1,2 % | 12075 |
| 12 | 96 | 131,3 | 2,2 % | 205,1 | 357,9 | 131,3 | 2,3 % | 204,2 | 358,2 | 456,4 | 457,8 | 104,4 | +1,3 % | 139,0 | 231,4 | 125,5 | 1,4 % | 12094 |
| Ø | 96 | 130,5 | 1,8% | 203,8 | 355,7 | 130,8 | 1,9% | 203,3 | 356,7 | 454,5 | 455,9 | 104,3 | 0,0% | 138,8 | 231,1 | 124,8 | 1,6% | 12025 |
| Vorarlberger
Lebenshaltungskosten-Indices |
Österreichische Verbraucherpreis-Indices |
Österreichische Großhandelspreis-Indices |
Österreichische Baukosten-Indices * |
||||||||||||||||||
| MON. | JAHR | LKHI_96 | Veränd.** | LHKI_86 | LHKI_76 | LHKI_66 | VPI_96 | Veränd.** | VPI_86 | VPI_76 | VPI_66 | VPI_I_58 | VPI_II_58 | GHPI_96 | Veränd.** | GHPI_86 | GHPI_76 | GHPI_64 | BKI_90 | Veränd.** | BKI_45*** |
| 1 | 97 | 101,0 | 1,7 % | 131,8 | 205,8 | 359,3 | 100,7 | 1,7 % | 131,7 | 204,7 | 359,2 | 457,7 | 459,1 | 100,4 | +0,8 % | 104,7 | 139,4 | 232,0 | 126,5 | 2,2 % | 12191 |
| 2 | 97 | 101,3 | 1,8 % | 132,2 | 206,4 | 360,3 | 101,1 | 1,8 % | 132,2 | 205,5 | 360,6 | 459,5 | 460,9 | 100,5 | +0,5 % | 104,8 | 139,5 | 232,3 | 126,7 | 2,3 % | 12210 |
| 3 | 97 | 101,3 | 1,5 % | 132,2 | 206,4 | 360,3 | 101,2 | 1,5 % | 132,4 | 205,7 | 361,0 | 460,0 | 461,4 | 100,3 | -0,3 % | 104,6 | 139,2 | 231,8 | 126,8 | 2,4 % | 12220 |
| 4 | 97 | 101,3 | 1,9 % | 132,2 | 206,4 | 360,3 | 101,2 | 1,5 % | 132,4 | 205,7 | 361,0 | 460,0 | 461,4 | 100,5 | 0,0 % | 104,8 | 139,5 | 232,3 | 126,9 | 2,5 % | 12229 |
| 5 | 97 | 101,3 | 2,1 % | 132,2 | 206,4 | 360,3 | 101,3 | 1,5 % | 132,5 | 205,9 | 361,3 | 460,4 | 461,8 | 100,4 | -0,7 % | 104,7 | 139,4 | 232,0 | 128,8 | 2,6 % | 12412 |
| 6 | 97 | 101,4 | 1,7 % | 132,3 | 206,7 | 360,7 | 101,3 | 1,2 % | 132,5 | 205,9 | 361,3 | 460,4 | 461,8 | 100,5 | 0,5 % | 104,8 | 139,5 | 232,3 | 128,8 | 2,8 % | 12412 |
| 7 | 97 | 101,5 | 1,3 % | 132,5 | 206,9 | 361,0 | 101,3 | 1,1 % | 132,5 | 205,9 | 361,3 | 460,4 | 461,8 | 100,4 | 0,6 % | 104,7 | 139,4 | 232,0 | 128,9 | 3,0 % | 12422 |
| 8 | 97 | 101,8 | 1,1 % | 132,8 | 207,5 | 362,1 | 101,3 | 1,2 % | 132,5 | 205,9 | 361,3 | 460,4 | 461,8 | 100,3 | 1,3 % | 104,6 | 139,2 | 231,8 | 128,8 | 3,0 % | 12412 |
| 9 | 97 | 101,6 | 1,5 % | 132,6 | 207,1 | 361,4 | 101,3 | 1,0 % | 132,5 | 205,9 | 361,3 | 460,4 | 461,8 | 100,0 | 0,5 % | 104,3 | 138,8 | 231,1 | 128,8 | 3,0 % | 12412 |
| 10 | 97 | 101,8 | 1,1 % | 132,8 | 207,5 | 362,1 | 101,6 | 1,1 % | 132,9 | 206,6 | 362,4 | 461,8 | 463,2 | 100,3 | 0,6 % | 104,6 | 139,2 | 231,8 | 128,9 | 3,0 % | 12422 |
| 11 | 97 | 101,6 | 1,1 % | 132,6 | 207,1 | 361,4 | 101,6 | 1,0 % | 132,9 | 206,6 | 362,4 | 461,8 | 463,2 | 100,3 | 0,5 % | 104,6 | 139,2 | 231,8 | 129,0 | 3,0 % | 12432 |
| 12 | 97 | 102,2 | 1,6 % | 133,4 | 208,3 | 363,5 | 101,8 | 1,0 % | 133,2 | 207,0 | 363,1 | 462,7 | 464,1 | 100,6 | 0,5 % | 104,9 | 139,6 | 232,5 | 129,1 | 2,9 % | 12441 |
| Ø | 97 | 101,5 | 1,5% | 132,5 | 206,9 | 361,1 | 101,3 | 1,3% | 132,5 | 205,9 | 361,4 | 460,5 | 461,9 | 100,4 | 0,4% | 104,7 | 139,3 | 232,0 | 128,2 | 2,7% | 12351 |
| 1 | 98 | 102,6 | 1,6 % | 133,9 | 209,1 | 364,9 | 101,9 | 1,2 % | 133,3 | 207,2 | 363,5 | 463,1 | 464,6 | 100,6 | 0,2 % | 104,9 | 139,6 | 232,5 | 130,5 | 3,2 % | 12576 |
| 2 | 98 | 102,8 | 1,5 % | 134,2 | 209,5 | 365,7 | 102,1 | 1,0 % | 133,5 | 207,6 | 364,2 | 464,0 | 465,5 | 100,8 | 0,3 % | 105,1 | 139,9 | 232,9 | 130,6 | 3,1 % | 12586 |
| 3 | 98 | 102,9 | 1,6 % | 134,3 | 209,7 | 366,0 | 102,2 | 1,0 % | 133,7 | 207,8 | 364,5 | 464,5 | 465,9 | 100,8 | 0,5 % | 105,1 | 139,9 | 232,9 | 130,6 | 3,0 % | 12586 |
| 4 | 98 | 102,8 | 1,5 % | 134,2 | 209,5 | 365,7 | 102,4 | 1,2 % | 133,9 | 208,2 | 365,3 | 465,4 | 466,8 | 100,9 | 0,4 % | 105,2 | 140,0 | 233,2 | 130,4 | 2,8 % | 12567 |
| 5 | 98 | 102,7 | 1,4 % | 134,0 | 209,3 | 365,3 | 102,3 | 1,0 % | 133,8 | 208,0 | 364,9 | 465,0 | 466,4 | 100,6 | 0,2 % | 104,9 | 139,6 | 232,5 | 131,6 | 2,2 % | 12682 |
| 6 | 98 | 102,6 | 1,2 % | 133,9 | 209,1 | 364,9 | 102,2 | 0,9 % | 133,7 | 207,8 | 364,5 | 464,5 | 465,9 | 100,5 | 0,0 % | 104,8 | 139,5 | 232,3 | 131,4 | 2,0 % | 12663 |
| 7 | 98 | 102,9 | 1,4 % | 134,3 | 209,7 | 366,0 | 102,2 | 0,9 % | 133,7 | 207,8 | 364,5 | 464,5 | 465,9 | 100,1 | -0,3 % | 104,4 | 138,9 | 231,3 | 131,3 | 1,9 % | 12653 |
| 8 | 98 | 102,7 | 0,9 % | 134,0 | 209,3 | 365,3 | 102,2 | 0,9 % | 133,7 | 207,8 | 364,5 | 464,5 | 465,9 | 99,4 | -0,9 % | 103,7 | 138,0 | 229,7 | 131,3 | 1,9 % | 12653 |
| 9 | 98 | 102,8 | 1,2 % | 134,2 | 209,5 | 365,7 | 102,2 | 0,9 % | 133,7 | 207,8 | 364,5 | 464,5 | 465,9 | 99,2 | - 0,8 % | 103,5 | 137,7 | 229,3 | 131,2 | 1,9 % | 12644 |
| 10 | 98 | 102,8 | 1,0 % | 134,2 | 209,5 | 365,7 | 102,3 | 0,7 % | 133,8 | 208,0 | 364,9 | 465,0 | 466,4 | 98,7 | - 1,6 % | 102,9 | 137,0 | 228,1 | 131,0 | 1,6 % | 12624 |
| 11 | 98 | 102,7 | 1,1 % | 134,0 | 209,3 | 365,3 | 102,4 | 0,8 % | 133,9 | 208,2 | 365,3 | 465,4 | 466,8 | 98,3 | - 2,0 % | 102,5 | 136,4 | 227,2 | 131,2 | 1,7 % | 12.644 |
| 12 | 98 | 103,0 | 0,8 % | 134,4 | 209,9 | 366,4 | 102,5 | 0,7 % | 134,1 | 208,4 | 365,6 | 465,9 | 467,3 | 98,3 | - 2,3 % | 102,5 | 136,4 | 227,2 | 131,1 | 1,5 % | 12.634 |
